Diodes SD103ASDM-7-F
- Описание
- DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT26
- Производитель
- Diodes
- Раздел каталога
- Диодные сборки
- Артикул
- SD103ASDM-7-F
Цены, техническая информация и изображения представлены для ознакомления. Завод-изготовитель может изменять характеристики и внешний вид изделия без уведомления. Актуальную информацию запрашивайте у наших менеджеров.
Производитель Англ.: Manufacturer. | Diodes |
Диодная структура Англ.: Diode Configuration. | 2 Pair Series Connection |
Тип диода Англ: Diode Type. | Schottky |
Обратное напряжение Обратное напряжение, Uобр (англ. Reverse Voltage DC, VR) – максимальное значение напряжения обратной полярности на диоде, при превышении которого наступает пробой. | 40V |
Средний выпрямленный ток на диод Средний выпрямленный ток на диод, Iвп.ср (англ.: Average Output Rectified Current per Diode, Io) - среднее за период значение прямого и обратного токов каждого выпрямительного диода, входящего в диодную сборку. | 350mA (DC) |
Прямое напряжение Постоянное прямое напряжение диода, Uпр (англ. Forward Continuous Voltage, Vf) – постоянное значение напряжения на выводах полупроводникового диода, возникающее при прохождении через него заданного прямого тока. | 600mV @ 200mA |
Время обратного восстановления Время обратного восстановления, tвос,обр (англ. Reverse Recovery Time, trr) – время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента, когда обратный ток, уменьшаясь от максимального импульсного значения, достигает заданного значения обратного тока. | 10ns |
Скорость Англ.: Speed. | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Обратный ток Обратный ток, Iобр (англ. Reverse Current, IR) – ток, протекающий через диод, включённый в обратном направлении. Причиной образования обратного тока является конечность сопротивления p-n-перехода при обратном включении. | 5µA @ 30V |
Тип монтажа Англ.: Mounting Type | Surface Mount |
Корпус Англ. Package / Case | SOT-23-6 |
Заводской корпус
Supplier Device Package | SOT-26 |
Вас также может заинтересовать

NTC-термистор 4,7 Ом ±20%, 3 А, корпус: диск Ø8,5 мм, монтаж через отверстия, выводы радиальные, шаг выводов: 5 мм.
Срок поставки до нашего склада указывается в коммерческом предложении, а также в счёте на оплату. Он исчисляется с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.
В каждом конкретном случае Вы будете знать срок поставки заранее, он зависит от наличия требуемых компонентов на мировых складах, сроков производства, скорости формирования сборных грузов и прохождения таможенных процедур.
Большинство электронных компонентов, предлагаемых нами, поставляется с мировых складов поставщиков или производителей. По этой причине доставка радиодеталей в сжатые сроки очень затруднительна.