ON Semiconductor BAV70WT1G
- Описание
- DIODE DUAL SW 100V 200MA SOT323
- Производитель
- ON Semiconductor
- Раздел каталога
- Диодные сборки
- Артикул
- BAV70WT1G
Цены, техническая информация и изображения представлены для ознакомления. Завод-изготовитель может изменять характеристики и внешний вид изделия без уведомления. Актуальную информацию запрашивайте у наших менеджеров.
Производитель Англ.: Manufacturer. | ON Semiconductor |
Диодная структура Англ.: Diode Configuration. | 1 Pair Common Cathode |
Тип диода Англ: Diode Type. | Standard |
Обратное напряжение Обратное напряжение, Uобр (англ. Reverse Voltage DC, VR) – максимальное значение напряжения обратной полярности на диоде, при превышении которого наступает пробой. | 100V |
Средний выпрямленный ток на диод Средний выпрямленный ток на диод, Iвп.ср (англ.: Average Output Rectified Current per Diode, Io) - среднее за период значение прямого и обратного токов каждого выпрямительного диода, входящего в диодную сборку. | 200mA (DC) |
Прямое напряжение Постоянное прямое напряжение диода, Uпр (англ. Forward Continuous Voltage, Vf) – постоянное значение напряжения на выводах полупроводникового диода, возникающее при прохождении через него заданного прямого тока. | 1.25V @ 150mA |
Время обратного восстановления Время обратного восстановления, tвос,обр (англ. Reverse Recovery Time, trr) – время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента, когда обратный ток, уменьшаясь от максимального импульсного значения, достигает заданного значения обратного тока. | 6ns |
Скорость Англ.: Speed. | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Обратный ток Обратный ток, Iобр (англ. Reverse Current, IR) – ток, протекающий через диод, включённый в обратном направлении. Причиной образования обратного тока является конечность сопротивления p-n-перехода при обратном включении. | 1µA @ 100V |
Тип монтажа Англ.: Mounting Type | Surface Mount |
Корпус Англ. Package / Case | SC-70, SOT-323 |
Заводской корпус
Supplier Device Package | SOT-323 |
Вас также может заинтересовать
Срок поставки до нашего склада указывается в коммерческом предложении, а также в счёте на оплату. Он исчисляется с момента поступления денежных средств на наш расчетный счет.
В каждом конкретном случае Вы будете знать срок поставки заранее, он зависит от наличия требуемых компонентов на мировых складах, сроков производства, скорости формирования сборных грузов и прохождения таможенных процедур.
Большинство электронных компонентов, предлагаемых нами, поставляется с мировых складов поставщиков или производителей. По этой причине доставка радиодеталей в сжатые сроки очень затруднительна.